The gO! Running Group is a Roseville based recreational running group that aims to provide group running opportunities for runners of all abilities. Although our focus is primarily on 5K to marathons, we have members who have completed triathlons (including Ironman events) and ultras. We train on both roads and trails. We currently meet three times per week - Sunday mornings and Tuesday/Thursday evenings.

Monday, September 21, 2009



GREAT JOB gO!

Thanks for the support!


Miner's Ravine 5K
4 Joe Ortega Orangevale CA 149 31 1 M 30-34 19:30.5 6:17/M
27 Isaac Benda 228 31 2 M 30-34 22:50.3 7:22/M
28 Dave Heitmann Rocklin CA 83 40 2 M 40-44 23:02.6 7:26/M
34 Laurie Beyer 46 2 F 45-49 24:18 7:50/M
43 Melissa Gutzman Orangevale CA 78 33 3 F 30-34 25:57.5 8:22/M
78 Wendy Errecart West Sacramento CA 62 54 4 F 50-54 31:41.6 10:13/M
112 Kimberly D Martinez Roseville CA 325 26 7 F 25-29 36:42.2 11:50/M
114 Diane Cutter Roseville CA 279 39 7 F 35-39 36:54.6 11:54/M
121 Michelle Benda 227 31 8 F 30-34 40:04.3 12:55/M
129 Morgan Cutter Roseville CA 44 11 6 F 1-14 41:55.8 13:31/M

Miner's Ravine 10K
5 Tim Hevman Roseville CA 274 48 2 M 45-49 46:35.1 7:31/M
17 Mark Mayfield Roseville CA 129 38 4 M 35-39 47:08.8 7:36/M
19 Gary Casagrande Granite Bay CA 225 54 1 M 50-54 48:06.5 7:45/M
37 Dennis Ow Roseville CA 273 46 5 M 45-49 52:52.8 8:32/M
39 Lisa Sipila Fair Oaks CA 275 37 2 F 35-39 53:20.8 8:36/M
41 Glenn Nishimoto Auburn CA 354 1 M 0- 0 53:50.0 8:41/M
62 Melanie Messina Lincoln CA 296 36 3 F 35-39 57:21.2 9:15/M
63 Marty Paleny Roseville CA 305 39 6 M 35-39 57:45.3 9:19/M
70 Nicole Pierce Roseville CA 306 30 10 F 30-34 58:45.8 9:29/M
74 Richard Cannon Granite Bay CA 250 64 2 M 60-69 1:00:14.1 9:43/M
77 Christine Cheng Lincoln CA 31 29 5 F 25-29 1:00:29.4 9:45/M
79 Cassie Hartley Roseville CA 81 43 5 F 40-44 1:01:02.7 9:51/M
81 Terri Tokutomi Loomis CA 206 52 2 F 50-54 1:01:08.8 9:52/M
82 Toni Gorman Granite Bay CA 73 49 5 F 45-49 1:01:15.0 9:53/M
85 Leslie Gray Newcastle CA 75 60 1 F 60-69 1:02:06.3 10:01/M
92 Leslie Myrick Auburn CA 138 52 3 F 50-54 1:02:34.6 10:05/M
97 Julie Fogarty Roseville CA 65 47 8 F 45-49 1:03:41.9 10:16/M
102 Anne Casagrande Granite Bay CA 226 52 5 F 50-54 1:04:43.4 10:26/M
119 Alan Lambert Rocklin CA 115 46 11 M 45-49 1:11:27.3 11:31/M
127 Candice Guider Lincoln CA 76 28 10 F 25-29 1:22:34.1 13:19/M
129 Michael Fogarty Roseville CA 66 43 9 M 40-44 1:26:31.9 13:57/M

No comments:

Post a Comment